# Contrast matrix (WCAG 2.2)

AA text ≥ 4.5:1 · AA large text (≥ 24 px, or ≥ 18.67 px bold) ≥ 3:1 · AA UI components and graphics (1.4.11) ≥ 3:1 · AAA text ≥ 7:1.

## Light theme

| Foreground | Ground | Ratio | AA text | AA large | AA UI | AAA text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ink `#1E1D1A` | paper `#F5F2EB` | 15.08:1 | pass | pass | pass | pass |
| bone `#ECE7DD` | paper `#F5F2EB` | 1.1:1 | fail | fail | fail | fail |
| stone `#5F5B54` | paper `#F5F2EB` | 6.04:1 | pass | pass | pass | fail |
| rule `#D6CFC2` | paper `#F5F2EB` | 1.38:1 | fail | fail | fail | fail |
| border `#8C857A` | paper `#F5F2EB` | 3.27:1 | fail | pass | pass | fail |
| understorey `#3D4A3C` | paper `#F5F2EB` | 8.37:1 | pass | pass | pass | pass |
| clay `#A2553A` | paper `#F5F2EB` | 4.82:1 | pass | pass | pass | fail |
| link `#1F6F6B` | paper `#F5F2EB` | 5.3:1 | pass | pass | pass | fail |
| lichen `#8E957F` | paper `#F5F2EB` | 2.78:1 | fail | fail | fail | fail |
| ink `#1E1D1A` | bone `#ECE7DD` | 13.68:1 | pass | pass | pass | pass |
| paper `#F5F2EB` | bone `#ECE7DD` | 1.1:1 | fail | fail | fail | fail |
| stone `#5F5B54` | bone `#ECE7DD` | 5.48:1 | pass | pass | pass | fail |
| rule `#D6CFC2` | bone `#ECE7DD` | 1.26:1 | fail | fail | fail | fail |
| border `#8C857A` | bone `#ECE7DD` | 2.96:1 | fail | fail | fail | fail |
| understorey `#3D4A3C` | bone `#ECE7DD` | 7.6:1 | pass | pass | pass | pass |
| clay `#A2553A` | bone `#ECE7DD` | 4.37:1 | fail | pass | pass | fail |
| link `#1F6F6B` | bone `#ECE7DD` | 4.81:1 | pass | pass | pass | fail |
| lichen `#8E957F` | bone `#ECE7DD` | 2.52:1 | fail | fail | fail | fail |
| paper `#F5F2EB` | ink `#1E1D1A` | 15.08:1 | pass | pass | pass | pass |
| bone `#ECE7DD` | ink `#1E1D1A` | 13.68:1 | pass | pass | pass | pass |
| stone `#5F5B54` | ink `#1E1D1A` | 2.5:1 | fail | fail | fail | fail |
| rule `#D6CFC2` | ink `#1E1D1A` | 10.89:1 | pass | pass | pass | pass |
| border `#8C857A` | ink `#1E1D1A` | 4.62:1 | pass | pass | pass | fail |
| understorey `#3D4A3C` | ink `#1E1D1A` | 1.8:1 | fail | fail | fail | fail |
| clay `#A2553A` | ink `#1E1D1A` | 3.13:1 | fail | pass | pass | fail |
| link `#1F6F6B` | ink `#1E1D1A` | 2.84:1 | fail | fail | fail | fail |
| lichen `#8E957F` | ink `#1E1D1A` | 5.42:1 | pass | pass | pass | fail |

## Dark theme

| Foreground | Ground | Ratio | AA text | AA large | AA UI | AAA text |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ink `#F2EEE6` | paper `#1A1917` | 15.18:1 | pass | pass | pass | pass |
| bone `#262420` | paper `#1A1917` | 1.13:1 | fail | fail | fail | fail |
| stone `#B3ACA0` | paper `#1A1917` | 7.8:1 | pass | pass | pass | pass |
| rule `#3A3732` | paper `#1A1917` | 1.48:1 | fail | fail | fail | fail |
| border `#7D776D` | paper `#1A1917` | 3.96:1 | fail | pass | pass | fail |
| understorey `#A9BBA5` | paper `#1A1917` | 8.65:1 | pass | pass | pass | pass |
| clay `#E0906F` | paper `#1A1917` | 7.02:1 | pass | pass | pass | pass |
| link `#7CC7C0` | paper `#1A1917` | 9.02:1 | pass | pass | pass | pass |
| lichen `#6E745F` | paper `#1A1917` | 3.62:1 | fail | pass | pass | fail |
| ink `#F2EEE6` | bone `#262420` | 13.39:1 | pass | pass | pass | pass |
| paper `#1A1917` | bone `#262420` | 1.13:1 | fail | fail | fail | fail |
| stone `#B3ACA0` | bone `#262420` | 6.88:1 | pass | pass | pass | fail |
| rule `#3A3732` | bone `#262420` | 1.31:1 | fail | fail | fail | fail |
| border `#7D776D` | bone `#262420` | 3.49:1 | fail | pass | pass | fail |
| understorey `#A9BBA5` | bone `#262420` | 7.63:1 | pass | pass | pass | pass |
| clay `#E0906F` | bone `#262420` | 6.19:1 | pass | pass | pass | fail |
| link `#7CC7C0` | bone `#262420` | 7.96:1 | pass | pass | pass | pass |
| lichen `#6E745F` | bone `#262420` | 3.19:1 | fail | pass | pass | fail |
| paper `#1A1917` | ink `#F2EEE6` | 15.18:1 | pass | pass | pass | pass |
| bone `#262420` | ink `#F2EEE6` | 13.39:1 | pass | pass | pass | pass |
| stone `#B3ACA0` | ink `#F2EEE6` | 1.95:1 | fail | fail | fail | fail |
| rule `#3A3732` | ink `#F2EEE6` | 10.24:1 | pass | pass | pass | pass |
| border `#7D776D` | ink `#F2EEE6` | 3.84:1 | fail | pass | pass | fail |
| understorey `#A9BBA5` | ink `#F2EEE6` | 1.76:1 | fail | fail | fail | fail |
| clay `#E0906F` | ink `#F2EEE6` | 2.16:1 | fail | fail | fail | fail |
| link `#7CC7C0` | ink `#F2EEE6` | 1.68:1 | fail | fail | fail | fail |
| lichen `#6E745F` | ink `#F2EEE6` | 4.19:1 | fail | pass | pass | fail |
